.
,,
.
. >>> UMA BOA SORTE TIVE, DESCONTO AUMENTOU POR 7 DIAS até 28/06/2018! APROVEITE!
.
. >>> PROMOÇÃO! NO Depósito em conta 30 Dias! 62,5% de DESCONTO! <<< R$ 75,00! ENCERROU!
.
.
> Aqui você vê todos os resultados em um só lugar e ainda tem PREVISÕES!
..
.
.
.
0779 | ||||||||
. | GRs | Aval-Online | 6555 | |||||
segunda-feira, 9 de julho de 2018 | ||||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Ant | |
5461 | 8808 | 4681 | 2145 | 0427 | 5606 | 4806 | 1226 | |
7896 | 0697 | 7418 | 6955 | 4413 | 3083 | 5285 | 1522 | |
3979 | 3591 | 7619 | 5638 | 3831 | 6464 | 8527 | 4294 | |
8468 | 1163 | 3609 | 6659 | 6511 | 6642 | 3151 | 0863 | |
4584 | 6605 | 2886 | 8377 | 8289 | 4780 | 9908 | 4560 | |
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 2700 | |||||
GRs | Monte Carlos | 9258 | ||||||
segunda-feira, 9 de julho de 2018 | ||||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | Ant |
3939 | 7735 | 7915 | 3980 | 1798 | 0481 | 7083 | 4477 | |
9589 | 5628 | 8721 | 0617 | 9826 | 0965 | 0506 | 1123 | |
3224 | 2778 | 9796 | 2848 | 3100 | 7528 | 2723 | 8606 | |
8096 | 0841 | 2028 | 7062 | 4401 | 5238 | 7365 | 5843 | |
5264 | 4389 | 7466 | 4599 | 0557 | 2261 | 6842 | 1573 | |
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 6778 | |||||
GRs | Caminho da Sorte | 2905 | ||||||
segunda-feira, 9 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | Ant | |
1784 | 4847 | 9879 | 5378 | 6552 | 5496 | 9002 | 4176 | |
6757 | 7218 | 4734 | 8499 | 7266 | 3561 | 5673 | 7572 | |
9055 | 7750 | 3580 | 0960 | 1712 | 8454 | 5048 | 3273 | |
5120 | 7558 | 0721 | 7455 | 4053 | 7463 | 7881 | 2138 | |
3390 | 2937 | 8299 | 2680 | 2818 | 7736 | 6724 | 4400 | |
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 5763 | |||||
GRs | Popular | 5388 | ||||||
segunda-feira, 9 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Ant | ||
8074 | 5794 | 6371 | 5112 | 9066 | 7304 | 1687 | ||
8023 | 5970 | 6160 | 9752 | 3302 | 5664 | 9959 | ||
1580 | 3358 | 7010 | 2888 | 2143 | 8738 | 8237 | ||
2776 | 9940 | 0431 | 5052 | 1197 | 9141 | 3680 | ||
8545 | 4287 | 4587 | 7237 | 1747 | 9808 | 8948 | ||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 0767 | |||||
GRs | Lotep-PB | 4652 | ||||||
segunda-feira, 9 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 13 | 16 | 18 | Ant | ||||
8819 | 0855 | 7975 | 4995 | 1575 | ||||
4345 | 1995 | 9273 | 2771 | 6286 | ||||
5118 | 5955 | 5380 | 8404 | 3729 | ||||
6449 | 6667 | 1979 | 1467 | 2009 | ||||
9761 | 9077 | 4557 | 9185 | 3009 | ||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 6715 | |||||
GRs | Rio de Janeiro | 4363 | ||||||
segunda-feira, 9 de julho de 2018 | ||||||||
PTM | PT | PTN | COR | Ant | ||||
7646 | 0014 | 3313 | 6762 | |||||
4705 | 6414 | 0422 | 6178 | |||||
9979 | 3513 | 0519 | 8955 | |||||
3506 | 4409 | 6804 | 8217 | |||||
2166 | 6086 | 0947 | 8476 | |||||
8002 | 0436 | 2005 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
974 | 089 | 398 | ||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 2746 | |||||
GRs | Look-GO | 7675 | ||||||
segunda-feira, 9 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 14 | 16 | 18 | 21 | Ant | |||
2609 | 7446 | 1111 | 5369 | 2266 | ||||
1293 | 0671 | 3702 | 4217 | 3276 | ||||
3021 | 9197 | 6358 | 8172 | 1643 | ||||
5555 | 4864 | 3550 | 7397 | 6615 | ||||
1356 | 0229 | 8195 | 3787 | 5494 | ||||
3834 | 2407 | 2916 | 8942 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
373 | 996 | 112 | 641 | |||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 4786 | |||||
GRs | Lotece-CE | 6449 | ||||||
segunda-feira, 9 de julho de 2018 | ||||||||
14 | 14 | 19 | 19 | Ant | ||||
2808 | 6758 | 2181 | 3875 | 4824 | ||||
9159 | 6087 | 6937 | 6741 | 0013 | ||||
0048 | 9193 | 6315 | 7492 | 8152 | ||||
1093 | 7173 | 6717 | 1070 | 2049 | ||||
7052 | 1152 | 6058 | 9566 | 6884 | ||||
. | ||||||||
. |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Número para contato - 81 9 9901 3985 TIM - 81 9 8732 9577 OI, no WhatsApp. Só envio Palpites aos usuários do programa JBACERTO.
.
.
Paulo Ferraz