************************************************************************
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
PALPITES E PREVISÕES e RESULTADOS DIÁRIOS | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 2478 | |||||
GRs | FEDERAL | 7347 | ||||||
sábado, 7 de julho de 2018 | ||||||||
19h | Ant | |||||||
7252 | 0192 | |||||||
2179 | 1388 | |||||||
9479 | 0671 | |||||||
2852 | 0119 | |||||||
2103 | 4747 | |||||||
3865 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
802 | 6694 | |||||||
. | GRs | Aval-Online | 5038 | |||||
sábado, 7 de julho de 2018 | ||||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Ant | |
5809 | 5283 | 3683 | 0080 | 3972 | 7753 | 1226 | 8939 | |
7850 | 5692 | 5513 | 7281 | 9024 | 4113 | 1522 | 4014 | |
6453 | 3660 | 1305 | 0918 | 3559 | 0239 | 4294 | 7826 | |
6233 | 9926 | 7792 | 4529 | 5598 | 1112 | 0863 | 3843 | |
7406 | 5504 | 8097 | 5014 | 7677 | 3205 | 4560 | 0575 | |
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 4675 | |||||
GRs | Monte Carlos | 0913 | ||||||
sábado, 7 de julho de 2018 | ||||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | Ant |
7208 | 5083 | 8054 | 1752 | 7328 | 7426 | 6745 | 4477 | 8814 |
9314 | 1292 | 1189 | 0536 | 0726 | 1722 | 8579 | 1123 | 1536 |
2838 | 5748 | 8021 | 9372 | 5800 | 9288 | 3680 | 8606 | 2224 |
3447 | 3670 | 9318 | 0510 | 3831 | 0956 | 5533 | 5843 | 4203 |
4421 | 9143 | 3007 | 7223 | 2158 | 2712 | 2877 | 1573 | 0580 |
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 3675 | |||||
GRs | Caminho da Sorte | 3654 | ||||||
sábado, 7 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | Ant | |
4149 | 4175 | 1741 | 4313 | 7942 | 5632 | 4176 | 3411 | |
3899 | 7881 | 8375 | 2665 | 2587 | 6492 | 7572 | 8992 | |
3453 | 5524 | 5707 | 7450 | 0781 | 2986 | 3273 | 0339 | |
2978 | 3982 | 4289 | 0746 | 7105 | 1684 | 2138 | 6004 | |
7269 | 2503 | 2004 | 6621 | 3774 | 6109 | 4400 | 0179 | |
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 7675 | |||||
GRs | Popular | 0206 | ||||||
sábado, 7 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Ant | ||
1687 | 9365 | 1445 | 9404 | 7484 | 4276 | 0795 | ||
9959 | 0361 | 4029 | 6825 | 9000 | 8305 | 4824 | ||
8237 | 2495 | 1732 | 8766 | 9069 | 2994 | 6880 | ||
3680 | 4794 | 5001 | 5167 | 7159 | 6490 | 8287 | ||
8948 | 3801 | 0530 | 5451 | 6859 | 6398 | 0892 | ||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 1691 | |||||
GRs | Lotep-PB | 7368 | ||||||
sábado, 7 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 13 | 16 | 18 | Ant | ||||
6885 | 8914 | 8920 | 1575 | 8549 | ||||
4127 | 1060 | 4162 | 6286 | 3138 | ||||
1217 | 9934 | 1829 | 3729 | 3141 | ||||
2399 | 3263 | 2632 | 2009 | 6596 | ||||
3839 | 6139 | 3222 | 3009 | 2922 | ||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 2687 | |||||
GRs | Rio de Janeiro | 1782 | ||||||
sábado, 7 de julho de 2018 | ||||||||
PTM | PT | PTN | COR | Ant | ||||
7748 | 0792 | 6762 | 5587 | |||||
5531 | 3140 | 6178 | 3441 | |||||
7940 | 5887 | 8955 | 6852 | |||||
9808 | 6401 | 8217 | 8405 | |||||
9422 | 4946 | 8476 | 6222 | |||||
0449 | 1166 | 0000 | 8588 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
854 | 486 | 775 | ||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 4686 | |||||
GRs | LOOK-GO | 1782 | ||||||
sábado, 7 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 14 | 16 | 18 | 21 | Ant | |||
8033 | 8111 | 6461 | 1476 | 2266 | 5587 | |||
5534 | 6161 | 0637 | 8582 | 3276 | 4012 | |||
4162 | 7547 | 2404 | 6277 | 1643 | 6773 | |||
5521 | 1014 | 4693 | 2496 | 6615 | 1497 | |||
9035 | 5616 | 8486 | 1293 | 5494 | 7422 | |||
2285 | 8449 | 2681 | 0124 | 9294 | 0000 | 0000 | 0000 | |
454 | 971 | 115 | 667 | 423 | ||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 5618 | |||||
GRs | Lotece-CE | 1498 | ||||||
sábado, 7 de julho de 2018 | ||||||||
14 | 14 | 19 | 19 | Ant | ||||
3485 | 3387 | 6646 | 4824 | 8759 | ||||
0856 | 2503 | 7453 | 0013 | 2557 | ||||
5836 | 7257 | 3353 | 8152 | 7306 | ||||
0095 | 1236 | 5323 | 2049 | 2165 | ||||
2932 | 4448 | 2917 | 6884 | 7096 | ||||
. | ||||||||
. |
.
.
.
3250 | ||||||||
. | GRs | Aval-Online | 8105 | |||||
terça-feira, 3 de julho de 2018 | ||||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Ant | |
7847 | 4782 | 6639 | 5688 | 4662 | 5801 | 8457 | 6082 | |
6565 | 8409 | 3814 | 8888 | 3632 | 3244 | 6737 | 8518 | |
1326 | 0857 | 0432 | 8826 | 0479 | 6446 | 8133 | 9911 | |
6242 | 6133 | 5006 | 7237 | 7230 | 9482 | 2005 | 2761 | |
9124 | 6092 | 8361 | 5536 | 4303 | 4898 | 4267 | 8779 | |
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 6275 | |||||
GRs | Nordeste | 8148 | ||||||
terça-feira, 3 de julho de 2018 | ||||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | Ant |
8005 | 8161 | 6215 | 7410 | 8806 | 0613 | 6659 | 4881 | 6213 |
7771 | 9121 | 1786 | 9032 | 5546 | 7448 | 0207 | 8764 | 8827 |
7055 | 6525 | 7826 | 3219 | 2574 | 7610 | 7332 | 5387 | 3043 |
7349 | 1765 | 4762 | 0369 | 4235 | 0654 | 7280 | 4415 | 9911 |
9938 | 8486 | 9561 | 3694 | 0561 | 2645 | 2531 | 8556 | 8062 |
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 3267 | |||||
GRs | Caminho da Sorte | 0414 | ||||||
terça-feira, 3 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | Ant | |
9714 | 4902 | 2705 | 1725 | 0284 | 5032 | 8909 | 7535 | |
6008 | 0390 | 6076 | 0737 | 8204 | 8398 | 3762 | 4359 | |
7370 | 5879 | 1187 | 4219 | 4016 | 7946 | 3951 | 2607 | |
9643 | 9507 | 0722 | 4972 | 5053 | 4859 | 7316 | 5983 | |
8174 | 3845 | 8251 | 0346 | 3648 | 3907 | 8276 | 4650 | |
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 3298 | |||||
GRs | Popular | 8237 | ||||||
terça-feira, 3 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Ant | ||
9462 | 4230 | 9031 | 0595 | 4863 | 0489 | 3926 | ||
3009 | 7998 | 9321 | 4887 | 3707 | 2481 | 7800 | ||
5634 | 8348 | 1100 | 6832 | 8410 | 5822 | 9624 | ||
7672 | 7095 | 1674 | 1585 | 3961 | 8139 | 4380 | ||
5613 | 4795 | 4786 | 3671 | 3147 | 3397 | 0755 | ||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 7258 | |||||
GRs | Lotep-PB | 6965 | ||||||
terça-feira, 3 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 13 | 16 | 18 | Ant | ||||
5797 | 8773 | 5933 | 9883 | 4702 | ||||
2351 | 6942 | 1159 | 4141 | 5377 | ||||
6980 | 4570 | 6756 | 3144 | 8712 | ||||
2718 | 8139 | 3730 | 5435 | 4755 | ||||
9125 | 6936 | 9944 | 5216 | 1397 | ||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 2263 | |||||
GRs | Rio de Janeiro | 1919 | ||||||
terça-feira, 3 de julho de 2018 | ||||||||
PTM | PT | PTN | COR | Ant | ||||
6387 | 6574 | 6543 | 2014 | 2120 | ||||
5710 | 1728 | 8108 | 7559 | 9417 | ||||
2329 | 7573 | 3466 | 7532 | 7827 | ||||
0673 | 2997 | 3164 | 6202 | 6046 | ||||
9953 | 7435 | 2595 | 1932 | 5120 | ||||
5052 | 6307 | 3876 | 5239 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
469 | 359 | 050 | 223 | |||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 4275 | |||||
GRs | Look-GO | 2388 | ||||||
terça-feira, 3 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 14 | 16 | 18 | 21 | Ant | |||
7639 | 9875 | 4299 | 2355 | 1779 | 0293 | |||
5664 | 0969 | 6960 | 8328 | 7961 | 6233 | |||
2008 | 7319 | 3710 | 6422 | 8038 | 6390 | |||
0586 | 6097 | 3944 | 1714 | 3080 | 2769 | |||
6058 | 8152 | 7062 | 2218 | 9677 | 7673 | |||
1955 | 2412 | 5975 | 1037 | 0535 | 0000 | 0000 | 0000 | |
267 | 568 | 921 | 612 | 162 | ||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 3263 | |||||
GRs | Lotece-CE | 1812 | ||||||
terça-feira, 3 de julho de 2018 | ||||||||
14 | 14 | 19 | 19 | Ant | ||||
2391 | 2247 | 9527 | 4637 | 9701 | ||||
6710 | 2053 | 5641 | 8527 | 1870 | ||||
8983 | 1012 | 5641 | 5967 | 4340 | ||||
7051 | 4794 | 6003 | 8252 | 2073 | ||||
1517 | 6297 | 3483 | 7589 | 3663 | ||||
. | ||||||||
. |
.
3287 | ||||||||
. | GRs | Aval-Online | 9088 | |||||
segunda-feira, 2 de julho de 2018 | ||||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Ant | |
0081 | 7339 | 6851 | 9210 | 2900 | 7602 | 6082 | 6869 | |
9054 | 0591 | 7877 | 7383 | 8098 | 6452 | 8518 | 5213 | |
0103 | 5180 | 4345 | 6065 | 5649 | 6392 | 9911 | 4638 | |
9567 | 8057 | 8363 | 0559 | 6879 | 7301 | 2761 | 9707 | |
5285 | 0454 | 7918 | 5332 | 4981 | 8235 | 8779 | 4857 | |
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 2271 | |||||
GRs | Nordeste | 3680 | ||||||
segunda-feira, 2 de julho de 2018 | ||||||||
10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | Ant |
5492 | 1552 | 8445 | 6634 | 6285 | 9247 | 7016 | 1358 | |
3171 | 3451 | 2719 | 4126 | 3583 | 1356 | 6835 | 2969 | |
2844 | 9703 | 7756 | 4570 | 7963 | 9351 | 4925 | 8259 | |
9984 | 8815 | 3434 | 3121 | 6107 | 7317 | 7503 | 0899 | |
5080 | 5786 | 6883 | 6502 | 0900 | 3738 | 0096 | 5831 | |
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 9274 | |||||
GRs | Caminho da Sorte | 9584 | ||||||
segunda-feira, 2 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | Ant | |
1841 | 7696 | 3753 | 8015 | 2931 | 7038 | 3826 | ||
3156 | 3137 | 1589 | 4531 | 1837 | 3960 | 8742 | ||
6580 | 7058 | 9041 | 0924 | 5665 | 5253 | 2121 | ||
8068 | 1668 | 8419 | 3076 | 0583 | 3566 | 8832 | ||
4846 | 7395 | 2547 | 7375 | 7416 | 5973 | 0292 | ||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 6287 | |||||
GRs | Popular | 3696 | ||||||
segunda-feira, 2 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | Ant | ||
3926 | 1737 | 4593 | 3539 | 7797 | 6761 | 8780 | ||
7800 | 5464 | 4299 | 1751 | 6025 | 1727 | 6695 | ||
9624 | 9425 | 9508 | 7632 | 2748 | 7363 | 6896 | ||
4380 | 5557 | 3283 | 9179 | 9821 | 6938 | 0474 | ||
0755 | 9790 | 7014 | 8393 | 4422 | 3428 | 9114 | ||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 9290 | |||||
GRs | Lotep-PB | 8688 | ||||||
segunda-feira, 2 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 13 | 16 | 18 | Ant | ||||
5592 | 4205 | 4702 | 6319 | |||||
7120 | 1903 | 5377 | 7156 | |||||
6082 | 0307 | 8712 | 0391 | |||||
8108 | 0643 | 4755 | 8879 | |||||
5830 | 2915 | 1397 | 2439 | |||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 8202 | |||||
GRs | Rio de Janeiro | 0272 | ||||||
segunda-feira, 2 de julho de 2018 | ||||||||
PTM | PT | PTN | COR | Ant | ||||
3156 | 1571 | 5805 | 2120 | 1097 | ||||
9334 | 8170 | 4611 | 9417 | 9745 | ||||
3754 | 6106 | 6819 | 7827 | 1288 | ||||
3911 | 3354 | 2263 | 6046 | 4886 | ||||
0638 | 0505 | 0549 | 5120 | 0734 | ||||
0793 | 9706 | 0047 | 0530 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
458 | 835 | 766 | 964 | |||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 4290 | |||||
GRs | Look-GO | 0176 | ||||||
segunda-feira, 2 de julho de 2018 | ||||||||
11 | 14 | 16 | 18 | 21 | Ant | |||
3395 | 3215 | 6920 | 4106 | 0293 | 5315 | |||
2522 | 7905 | 1781 | 4490 | 6233 | 2950 | |||
6572 | 6545 | 5155 | 8867 | 6390 | 5289 | |||
1047 | 6874 | 7969 | 6334 | 2769 | 6762 | |||
6941 | 3742 | 3029 | 3784 | 7673 | 5351 | |||
0477 | 8281 | 4854 | 7581 | 3358 | 0000 | 0000 | 0000 | |
562 | 414 | 324 | 435 | 826 | ||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ganhou | DOE! | 2291 | |||||
GRs | Lotece-CE | 8800 | ||||||
segunda-feira, 2 de julho de 2018 | ||||||||
14 | 14 | 19 | 19 | Ant | ||||
8416 | 6899 | 3182 | 9701 | 2648 | ||||
4736 | 6874 | 9200 | 1870 | 3280 | ||||
9929 | 0741 | 6663 | 4340 | 2178 | ||||
2317 | 6396 | 1651 | 2073 | 8528 | ||||
9633 | 5400 | 1801 | 3663 | 9229 | ||||
. | ||||||||
. |
.
.
************************************************************************
xxx
nao da pra entender nada
ResponderExcluirA sorte é para todos.
ResponderExcluirPara a manhã dia 31.03.2019
Cobra com 334.e leão com.
162.e camelô com.031. Boa sorte à todos.
eu quero é do ano presente ñ do passado
ResponderExcluirComo faso.para pegar o.terno.de.dz
ResponderExcluirComo acerto o grupo do bicho na cabeça?
ResponderExcluir